2011年年度“
| 牛C反應蛋白(CRP)ELISA試劑盒 |
| 試劑盒成份 | 96孔配置 | 48孔配置 |
| 96/48人份酶標板 | 1塊板(96T) | 半塊板(48T) |
| 塑料膜板蓋 | 1塊 | 半塊 |
| 標準品:100ng/ml | 1瓶(1.0ml) | 1瓶(0.5ml) |
| 空白對照 | 1瓶(1.0ml) | 1瓶(0.5ml) |
| 標準品稀釋緩沖液 | 1瓶(8.0ml) | 1瓶(4.0ml) |
| 生物素標記的抗HA抗體 | 1瓶(8.0ml) | 1瓶(4.0ml) |
| 親和鏈酶素-HRP | 1瓶(12ml) | 1瓶(5ml) |
| 洗滌緩沖液 | 1瓶(20ml) | 1瓶(10ml) |
| 底物A | 1瓶(6.0ml) | 1瓶(3.0ml) |
| 底物B | 1瓶(6.0ml) | 1瓶(3.0ml) |
| 終止液 | 1瓶(6.0ml) | 1瓶(3.0ml) |
| 牛C反應蛋白(CRP)ELISA試劑盒 |